En hektisk midsommar och intensiv fotbollshelg är förbi och favoriternas fall har börjat... först Holland, sedan Portugal...
Mer analys följer men för denna gång kommer endast en uppdatering av ställningen:
| NAMN | POÄNG | |
| 1 | Peter Nilsson F17 | 163 |
| 2 | Mårten Hansén | 145 |
| 3 | Vincent Lahti | 144 |
| 4 | Anders Zeilon | 144 |
| 5 | Jackie Boy Smith | 143 |
| 6 | Niklas Brander | 142 |
| 7 | Casper Anfelt-Wulff | 142 |
| 8 | Miliam Rasmusson | 142 |
| 9 | Calle Nissler | 139 |
| 10 | Lasse Dahlström | 138 |
| 11 | Susanne Kremsl | 138 |
| 12 | Mikael Olsson | 137 |
| 13 | Jocke Rasmusson | 136 |
| 14 | Pierre Ziherl | 136 |
| 15 | Ken Lindberg | 136 |
| 16 | Henrik Mellström | 134 |
| 17 | Martin Hambraeus | 134 |
| 18 | Magus Hellgren | 133 |
| 19 | Felix Olsson | 133 |
| 20 | Magnus Lewis-Olsson | 133 |
| 21 | Henrik Lahti | 133 |
| 22 | Jacob Bodur | 133 |
| 23 | Staffan Olsson | 133 |
| 24 | Dan Nilsson | 132 |
| 25 | Björn Liljekvist | 132 |
| 26 | Robin Skarphagen | 131 |
| 27 | ToMiKe Rasmusson | 131 |
| 28 | Grebergs | 131 |
| 29 | Hasse Hansson | 131 |
| 30 | Robin Nordlander | 131 |
| 31 | Peter Kremsl | 131 |
| 32 | Hannes Grantun | 131 |
| 33 | Lars Olsson | 131 |
| 34 | Filip Haraldsson | 130 |
| 35 | Julia Larsdotter | 130 |
| 36 | Totte Rasmusson | 127 |
| 37 | Martin Stål | 127 |
| 38 | Filip Gustafsson | 127 |
| 39 | Elise Grantun | 127 |
| 40 | Micke Mitchell | 127 |
| 41 | Tasha Smith | 127 |
| 42 | Ola Nilsson | 126 |
| 43 | Björn Johansson | 126 |
| 44 | Bengt Nissler | 125 |
| 45 | Fritz & Mats Olsson | 125 |
| 46 | Svante Nilsson | 124 |
| 47 | David Nilsson | 124 |
| 48 | Johan Brorsson | 124 |
| 49 | Henrik Andersson | 124 |
| 50 | Tobias Rasmusson | 124 |
| 51 | Max Bergfors | 123 |
| 52 | Martin Nissler | 122 |
| 53 | Paul Evitt | 122 |
| 54 | Alexander Stenfelt | 122 |
| 55 | Göran Eriksson | 122 |
| 56 | Ulf Svensson | 122 |
| 57 | Vibeke Kensing | 121 |
| 58 | Jan Edoff | 121 |
| 59 | Jan Lewenstam | 121 |
| 60 | Magnus Andersson | 121 |
| 61 | Peter Wiklund | 120 |
| 62 | Jonas Nellsjö | 119 |
| 63 | Krister Falkbrink | 119 |
| 64 | Tomas Johansson | 119 |
| 65 | Richard Ljungberg | 118 |
| 66 | Noel Hellgren | 116 |
| 67 | Ziese Jr | 116 |
| 68 | Mange Lao | 115 |
| 69 | Mats Thorbiörnsson | 115 |
| 70 | Anders Gardberg | 115 |
| 71 | Niklas Alricsson | 115 |
| 72 | Jussi Halmetoja | 115 |
| 73 | Holmboms | 115 |
| 74 | Patrik Lindblad | 115 |
| 75 | Johan Segertoft | 114 |
| 76 | Eric Nissler | 113 |
| 77 | Olle Nyman | 113 |
| 78 | Bröderna Örnhagen | 113 |
| 79 | Karin Falkbrink | 113 |
| 80 | Danne Jern | 113 |
| 81 | Putte Haraldsson | 113 |
| 82 | Christian Ziese | 112 |
| 83 | Carl Wiig | 112 |
| 84 | Rich Smith | 112 |
| 85 | Hannah Olsson | 111 |
| 86 | Fabian Hallberg | 111 |
| 87 | Marcus Drejstam | 111 |
| 88 | Viktor Hansen | 110 |
| 89 | Fredrik Hedby | 110 |
| 90 | Göran Almquist | 110 |
| 91 | Nisse Jern | 110 |
| 92 | Stefan Gustafsson | 110 |
| 93 | Adam L-O | 109 |
| 94 | Jonas Jeppsson | 105 |
| 95 | Peter Nizze Nilsson | 104 |
| 96 | Magnus Hagman | 104 |
| 97 | Fredrik Susskind | 103 |
| 98 | Stefan Forsberg | 101 |
| 99 | Kenneth Rasmusson | 101 |
| 100 | Per Stenfelt | 101 |
| 101 | Peter Eriksson | 101 |
| 102 | PK (Per & Kenneth) | 100 |
| 103 | Niclas Lagerbäck | 100 |
| 104 | Jonathan Enqvist | 98 |
| 105 | Rickard Ö-M | 98 |
| 106 | Peter Jacobsson | 97 |
| 107 | Oscar Alricssson | 96 |
| 108 | Karl Kindström-Andersson | 95 |
| 109 | Martin olsson | 95 |
| 110 | Per Borg | 95 |
| 111 | Börje Alm | 94 |
| 112 | Filip Arildsson | 86 |
| 113 | Jerry Lindberg | 83 |
Sammanträffande eller slump att Herr Olsson tappat ordförrådet i samband med att jag (hur nu det gick till) passerat honom i tipset?
SvaraRaderaHon som är bra mycket bättre på att stå på händer än att analysera fotboll, hon som han trodde sig ha snurrat bort redan 2015 under en Gripenflygning genom att demonstrera rollar i olika hastigheter…
Vad hände Micke? Kanske behövs något mer än Omeprazol mot magkatarren nu, något starkare eller lugnande?
För tillfället pågår revision och noggrann kontrollräkning av hela tipset med anledning av att flera oväntade poängtilldelningar skett (helt oväntat och antagligen helt orimligt) till flera deltagare. Att ovan kommenterande Susanne ska ha passerat Il Duce på ett ärligt och sportsligt sett ser ut som en fullkomlig omöjlighet och en snabb tillsättning av en utredningsgrupp har skett. Det är samma grupp som nyligen avslutade UFO-utredningen i USA och de har stor trovärdighet i alla vetenskapliga sammanhang.
SvaraRaderaOrdning ska som sagt återställas och paraden mot guldet börjar här och nu... Il Duce talar...
Susanne; det blir nog Losec på Morotsvägen redan ikväll...