Nu drar det ihop sig... kampen om tipstronen ska avgöras. I toppen tätnar det hela tiden och det kommer bli en kamp in i det sista... vi har ett mindre gäng som hoppas på spansk vinst och i toppen är det egentligen bara Lasse D. som kommer åka hiss vid spansk vinst... däremot är det flera i toppen som har engelsk vinst... det kommer bli otroligt spännande om engelsmännen tar sig till final.... vi har även några (kloka) som tippat italiensk vinst och det kommer stuva om ordning och utkomst. Alla som har missat att tippa rätt vinnare satsar sina kort på dansk vinst... för att minimera utdelning av poäng till övriga...
Det innebär att Peter och Casper sitter och hejar på dansk dynamit, då blir det deras kamp... Vincent hoppas på Kane och engelsk målskörd... då jäklar.... men om engelsmännen till och med vinner så har vi Mårten och Brander som lägger sig i... (hur den sistnämnde överhuvudtaget kan befinna sig i denna region av resultatlista är obegripligt, men jag lovar att kontrollräkning pågår..) spansk framgång lockar Lasse... men en outsider är herr Lindblad som kan ta sig långt upp om Spanien och framförallt Morata levererar. Om vi får (vilket är facit) italienskt guld kommer Filip G. lägga sig men då kommer även il commendante som ett korståg där bakom....
Låt slutstriden börja....
| NAMN | POÄNG | MÄSTARE 25P | LAG MED FLEST MÅL 10P | BÄSTE MÅLSKYTT 10P | |
| 1 | Peter Nilsson F17 | 216 | FRANKRIKE | FRANKRIKE | MBAPPE |
| 2 | Casper Anfelt-Wulff | 210 | BELGIEN | BELGIEN | MBAPPE |
| 3 | Vincent Lahti | 199 | FRANKRIKE | ENGLAND | KANE |
| 4 | Filip Gustafsson | 195 | ITALIEN | TYSKLAND | DEPAY |
| 5 | Mårten Hansén | 190 | ENGLAND | ENGLAND | KANE |
| 6 | Niklas Brander | 190 | ENGLAND | ENGLAND | KANE |
| 7 | Holmboms | 190 | FRANKRIKE | FRANKRIKE | KANE |
| 8 | Jocke Rasmusson | 188 | FRANKRIKE | ENGLAND | MBAPPE |
| 9 | Staffan Olsson | 188 | FRANKRIKE | ENGLAND | GRIEZMANN |
| 10 | Totte Rasmusson | 187 | FRANKRIKE | FRANKRIKE | MBAPPE |
| 11 | Lasse Dahlström | 185 | SPANIEN | FRANKRIKE | MBAPPE |
| 12 | Johan Brorsson | 185 | ENGLAND | BELGIEN | LUKAKU |
| 13 | Björn Liljekvist | 184 | FRANKRIKE | FRANKRIKE | LUKAKU |
| 14 | Ola Nilsson | 183 | BELGIEN | BELGIEN | LUKAKU |
| 15 | Magnus Hellgren | 183 | ENGLAND | FRANKRIKE | BENZEMA |
| 16 | David Nilsson | 181 | FRANKRIKE | FRANKRIKE | KANE |
| 17 | Anders Zeilon | 180 | TYSKLAND | HOLLAND | WIJNALDUM |
| 18 | Henrik Lahti | 180 | TYSKLAND | TYSKLAND | MBAPPE |
| 19 | Lars Olsson | 180 | BELGIEN | BELGIEN | LUKAKU |
| 20 | Jan Edoff | 180 | BELGIEN | BELGIEN | KANE |
| 21 | Ken Lindberg | 178 | BELGIEN | ENGLAND | KANE |
| 22 | Alexander Stenfelt | 178 | FRANKRIKE | FRANKRIKE | MBAPPE |
| 23 | Jussi Halmetoja | 178 | ENGLAND | BELGIEN | KANE |
| 24 | Calle Nissler | 177 | FRANKRIKE | FRANKRIKE | BENZEMA |
| 25 | Magnus Lewis-Olsson | 176 | FRANKRIKE | FrANKRIKE | MBAPPE |
| 26 | Hasse Hansson | 176 | FRANKRIKE | FRANKRIKE | MBAPPE |
| 27 | Mikael Olsson | 175 | ITALIEN | ITALIEN | JORGINHO |
| 28 | Krister Falkbrink | 175 | PORTUGAL | ITALIEN | FERNANDES |
| 29 | Peter Wiklund | 173 | FRANKRIKE | FRANKRIKE | MBAPPE |
| 30 | Göran Eriksson | 172 | FRANKRIKE | FRANKRIKE | RONALDO |
| 31 | Pierre Ziherl | 171 | FRANKRIKE | TYSKLAND | MBAPPE |
| 32 | Rich Smith | 171 | ENGLAND | FRANKRIKE | LUKAKU |
| 33 | Susanne Kremsl | 170 | FRANKRIKE | FRANKRIKE | MBAPPE |
| 34 | Ulf Svensson | 170 | FRANKRIKE | FRANKRIKE | KANE |
| 35 | Tomas Johansson | 170 | FRANKRIKE | BELGIEN | KANE |
| 36 | Miliam Rasmusson | 169 | FRANKRIKE | BELGIEN | LUKAKU |
| 37 | Jackie Boy Smith | 169 | FRANKRIKE | FRANKRIKE | MBAPPE |
| 38 | Peter Kremsl | 169 | ENGLAND | FRANKRIKE | KANE |
| 39 | Felix Olsson | 168 | FRANKRIKE | FRANKRIKE | KANE |
| 40 | Bengt Nissler | 168 | TYSKLAND | FRANKRIKE | BENZEMA |
| 41 | Filip Haraldsson | 167 | ITALIEN | HOLLAND | IMMOBILE |
| 42 | Hannes Grantun | 166 | PORTUGAL | PORTUGAL | RONALDO |
| 43 | Micke Mitchell | 166 | BELGIEN | BELGIEN | RONALDO |
| 44 | Martin Hambraeus | 166 | FRANKRIKE | FRANKRIKE | LUKAKU |
| 45 | Olle Nyman | 166 | FRANKRIKE | FRANKRIKE | MBAPPE |
| 46 | Magnus Andersson | 166 | BELGIEN | ENGLAND | KANE |
| 47 | Fritz & Mats Olsson | 165 | TYSKLAND | TYSKLAND | MULLER |
| 48 | Robin Skarphagen | 165 | BELGIEN | BELGIEN | LUKAKU |
| 49 | Patrik Lindblad | 165 | SPANIEN | SPANIEN | MORATA |
| 50 | Dan Nilsson | 164 | PORTUGAL | BELGIEN | RONALDO |
| 51 | Putte Haraldsson | 164 | BELGIEN | BELGIEN | LUKAKU |
| 52 | ToMiKe Rasmusson | 164 | SPANIEN | PORTUGAL | MBAPPE |
| 53 | Henrik Mellström | 163 | TYSKLAND | FRANKRIKE | MBAPPE |
| 54 | Ziese Jr | 161 | BELGIEN | BELGIEN | LUKAKU |
| 55 | Vibeke Kensing | 161 | FRANKRIKE | ENGLAND | BALE |
| 56 | Jacob Bodur | 159 | FRANKRIKE | BELGIEN | LUKAKU |
| 57 | Elise Grantun | 158 | SPANIEN | BELGIEN | MORATA |
| 58 | Julia Larsdotter | 158 | BELGIEN | FRANKRIKE | LUKAKU |
| 59 | Björn Johansson | 157 | ITALIEN | PORTUGAL | MBAPPE |
| 60 | Mats Thorbiörnsson | 157 | TYSKLAND | TYSKLAND | WERNER |
| 61 | Martin Stål | 157 | BELGIEN | BELGIEN | LUKAKU |
| 62 | Jonas Nellsjö | 157 | ITALIEN | BELGIEN | LUKAKU |
| 63 | Henrik Andersson | 156 | FRANKRIKE | HOLLAND | ISAK |
| 64 | Per Stenfelt | 156 | FRANKRIKE | BELGIEN | MBAPPE |
| 65 | Peter Nizze Nilsson | 156 | FRANKRIKE | ITALIEN | KANE |
| 66 | Grebergs | 155 | FRANKRIKE | FRANKRIKE | LUKAKU |
| 67 | Svante Nilsson | 155 | BELGIEN | FRANKRIKE | LUKAKU |
| 68 | Tobias Rasmusson | 155 | FRANKRIKE | TYSKLAND | MBAPPE |
| 69 | Jan Lewenstam | 155 | FRANKRIKE | ITALIEN | IMMOBILE |
| 70 | Danne Jern | 155 | FRANKRIKE | FRANKRIKE | KANE |
| 71 | Martin Nissler | 154 | FRANKRIKE | FRANKRIKE | BENZEMA |
| 72 | Robin Nordlander | 154 | BELGIEN | BELGIEN | LUKAKU |
| 73 | Hannah Olsson | 154 | FRANKRIKE | FRANKRIKE | MBAPPE |
| 74 | Nisse Jern | 150 | FRANKRIKE | FRANKRIKE | MBAPPE |
| 75 | Bröderna Örnhagen | 150 | KROATIEN | HOLLAND | MBAPPE |
| 76 | Karin Falkbrink | 150 | FRANKRIKE | BELGIEN | LUKAKU |
| 77 | Viktor Hansen | 150 | FRANKRIKE | SCHWEIZ | KANE |
| 78 | Richard Ljungberg | 149 | PORTUGAL | TYSKLAND | LUKAKU |
| 79 | Anders Gardberg | 148 | SPANIEN | SPANIEN | LEWANDOWSKI |
| 80 | Adam L-O | 148 | ENGLAND | SPANIEN | KANE |
| 81 | Tasha Smith | 147 | FRANKRIKE | FRANKRIKE | LUKAKU |
| 82 | Christian Ziese | 147 | TYSKLAND | TYSKLAND | LUKAKU |
| 83 | Fredrik Hedby | 147 | ENGLAND | BELGIEN | LUKAKU |
| 84 | Max Bergfors | 146 | TYSKLAND | BELGIEN | LUKAKU |
| 85 | Paul Evitt | 146 | BELGIEN | FRANKRIKE | LUKAKU |
| 86 | Göran Almquist | 145 | SPANIEN | BELGIEN | LUKAKU |
| 87 | Eric Nissler | 144 | PORTUGAL | SPANIEN | RONALDO |
| 88 | Carl Wiig | 143 | BELGIEN | SPANIEN | LUKAKU |
| 89 | Mange Lao | 143 | PORTUGAL | PORTUGAL | RONALDO |
| 90 | Fabian Hallberg | 143 | FRANKRIKE | FRANKRIKE | MBAPPE |
| 91 | Noel Hellgren | 140 | FRANKRIKE | FRANKRIKE | MBAPPE |
| 92 | Kenneth Rasmusson | 140 | SPANIEN | SPANIEN | MORATA |
| 93 | Niklas Alricsson | 139 | SVERIGE | TYSKLAND | MULLER |
| 94 | Niclas Lagerbäck | 138 | KROATIEN | BELGIEN | DE BREUYNE |
| 95 | Marcus Drejstam | 137 | FRANKRIKE | FRANKRIKE | RONALDO |
| 96 | Karl Kindström-Andersson | 134 | FRANKRIKE | FRANKRIKE | KANE |
| 97 | Jerry Lindberg | 134 | SPANIEN | SPANIEN | KANE |
| 98 | Jonathan Enqvist | 133 | BELGIEN | ENGLAND | LUKAKU |
| 99 | Johan Segertoft | 132 | BELGIEN | BELGIEN | LUKAKU |
| 100 | Peter Eriksson | 132 | ITALIEN | HOLLAND | MBAPPE |
| 101 | Fredrik Susskind | 131 | FRANKRIKE | FRANKRIKE | MBAPPE |
| 102 | Börje Alm | 130 | TYSKLAND | PORTUGAL | RONALDO |
| 103 | PK (Per & Kenneth) | 130 | FRANKRIKE | PORTUGAL | RONALDO |
| 104 | Jonas Jeppsson | 130 | BELGIEN | FRANKRIKE | LUKAKU |
| 105 | Stefan Forsberg | 129 | TYSKLAND | BELGIEN | LEWANDOWSKI |
| 106 | Stefan Gustafsson | 128 | TYSKLAND | FRANKRIKE | GNABRY |
| 107 | Rickard Ö-M | 126 | FRANKRIKE | FRANKRIKE | MBAPPE |
| 108 | Per Borg | 125 | SPANIEN | SPANIEN | MORATA |
| 109 | Oscar Alricssson | 124 | FRANKRIKE | FRANKRIKE | RONALDO |
| 110 | Martin olsson | 119 | TYSKLAND | TYSKLAND | GNABRY |
| 111 | Magnus Hagman | 115 | HOLLAND | TYSKLAND | MBAPPE |
| 112 | Peter Jacobsson | 114 | TYSKLAND | HOLLAND | DE BREUYNE |
| 113 | Filip Arildsson | 112 | FRANKRIKE | FRANKRIKE | MBAPPE |
Utan Spinazzola faller Italien platt…
SvaraRaderaNu väntar härliga dagar. Imorgon ska fotbollens heder återupprättas då Italien kommer att förpassas till fotbollens bakgård. På onsdag följer vi upp med en enkel vinst för England när de skickar de heroiskt kämpande Danskarna ur EM. Redan där har jag vunnit den största och enklaste av alla segrar - att vinna över Il Duce. På söndag infrias det igen - England höjer bucklan mot skyn. Det ska naturligtvis bli trevligt men bäst av allt är när jag på tisdagen får infria Olssons högtidliga löfte om fria öl på i Linköping om jag vinner över honom i tipset. Lite som att ta godis från småbarn…men ändå. alla är välkomna att bevittna Olssons ” Walk of Shame”
SvaraRaderaHos Brander fanns det visst en sån iver och samtidig förvirring i att skicka detta inlägg så att det blev två… vittnar enbart om en oroväckande sinnesstämning och desperation… Brander; jag tar en birra Moretti!👍🍺
SvaraRaderaVincent; du har rätt att Spinazzola varit i dominant och en kugge, men det som är tydligt detta år är att kön är lång på hungriga italianos som vill kliva fram och bidra… inte orolig!🇮🇹⚽️