Vilken sista omgång... puls, dramatik, straffar, överraskningar, hopp och förtvivlan! Sveriges vinst mot Polen gav mersmak och kombinationen Isak/Quaison/Kulusevski ser grymt vass ut... det kommer bli mera mål... att Forsberg leder skytteligan (delad) är inte bara en surprise, det är en chock för många...
Parallellt med Sverige spelade Spanien helt ut Slovakien som får sjunga godnatt....
I den andra gruppen blev dramatiken än mer påtaglig och det pendlade mellan Tyskland borta, Ungern tvåa i gruppen till Tyskland vidare och Portugal utslagna...3 straffar i en match.... 2 mål av Ronaldo...
Dessa ganska udda och svårtippade resultat gav en ganska jämn fördelning av poäng vilket gör att ställningen är relativt oförändrad...
Mer analys följer innan midsommar-snapsen glider ner....
| NAMN | POÄNG | |
| 1 | Peter Nilsson F17 | 105 |
| 2 | Miliam Rasmusson | 93 |
| 3 | Vincent Lahti | 93 |
| 4 | Anders Zeilon | 87 |
| 5 | Robin Skarphagen | 87 |
| 6 | ToMiKe Rasmusson | 84 |
| 7 | Jackie Boy Smith | 84 |
| 8 | Totte Rasmusson | 84 |
| 9 | Niklas Brander | 84 |
| 10 | Mårten Hansén | 84 |
| 11 | Casper Anfelt-Wulff | 84 |
| 12 | Mikael Olsson | 84 |
| 13 | Grebergs | 84 |
| 14 | Staffan Olsson | 81 |
| 15 | Lars Olsson | 81 |
| 16 | Magus Hellgren | 81 |
| 17 | Calle Nissler | 81 |
| 18 | Jocke Rasmusson | 81 |
| 19 | Pierre Ziherl | 81 |
| 20 | Lasse Dahlström | 81 |
| 21 | Mange Lao | 81 |
| 22 | Dan Nilsson | 78 |
| 23 | Hasse Hansson | 78 |
| 24 | Magnus Lewis-Olsson | 78 |
| 25 | Henrik Lahti | 78 |
| 26 | Felix Olsson | 78 |
| 27 | Ken Lindberg | 78 |
| 28 | Henrik Mellström | 78 |
| 29 | Hannes Grantun | 78 |
| 30 | Robin Nordlander | 78 |
| 31 | Jacob Bodur | 75 |
| 32 | Paul Evitt | 75 |
| 33 | Alexander Stenfelt | 75 |
| 34 | Susanne Kremsl | 75 |
| 35 | Peter Kremsl | 75 |
| 36 | Bengt Nissler | 75 |
| 37 | Filip Haraldsson | 75 |
| 38 | Julia Larsdotter | 72 |
| 39 | Filip Gustafsson | 72 |
| 40 | Martin Nissler | 72 |
| 41 | Martin Hambraeus | 72 |
| 42 | Eric Nissler | 72 |
| 43 | Max Bergfors | 72 |
| 44 | Tasha Smith | 72 |
| 45 | Svante Nilsson | 72 |
| 46 | Fritz & Mats Olsson | 72 |
| 47 | Göran Eriksson | 72 |
| 48 | Jonas Nellsjö | 72 |
| 49 | Elise Grantun | 72 |
| 50 | Niklas Alricsson | 72 |
| 51 | David Nilsson | 69 |
| 52 | Micke Mitchell | 69 |
| 53 | Olle Nyman | 69 |
| 54 | Johan Segertoft | 69 |
| 55 | Björn Liljekvist | 69 |
| 56 | Bröderna Örnhagen | 69 |
| 57 | Johan Brorsson | 69 |
| 58 | Ulf Svensson | 69 |
| 59 | Björn Johansson | 69 |
| 60 | Henrik Andersson | 69 |
| 61 | Christian Ziese | 69 |
| 62 | Martin Stål | 69 |
| 63 | Krister Falkbrink | 69 |
| 64 | Vibeke Kensing | 69 |
| 65 | Karin Falkbrink | 66 |
| 66 | Karl Kindström-Andersson | 66 |
| 67 | Jan Lewenstam | 66 |
| 68 | Viktor Hansen | 66 |
| 69 | Richard Ljungberg | 66 |
| 70 | Jan Edoff | 66 |
| 71 | Tomas Johansson | 66 |
| 72 | Tobias Rasmusson | 66 |
| 73 | Mats Thorbiörnsson | 66 |
| 74 | Fredrik Hedby | 66 |
| 75 | Magnus Hagman | 66 |
| 76 | Ola Nilsson | 66 |
| 77 | Fabian Hallberg | 63 |
| 78 | Noel Hellgren | 63 |
| 79 | Ziese Jr | 63 |
| 80 | Carl Wiig | 63 |
| 81 | PK (Per & Kenneth) | 63 |
| 82 | Anders Gardberg | 63 |
| 83 | Jonas Jeppsson | 63 |
| 84 | Göran Almquist | 63 |
| 85 | Magnus Andersson | 63 |
| 86 | Danne Jern | 63 |
| 87 | Jussi Halmetoja | 60 |
| 88 | Peter Nizze Nilsson | 60 |
| 89 | Hannah Olsson | 60 |
| 90 | Peter Wiklund | 60 |
| 91 | Per Stenfelt | 60 |
| 92 | Putte Haraldsson | 60 |
| 93 | Nisse Jern | 60 |
| 94 | Marcus Drejstam | 60 |
| 95 | Martin olsson | 60 |
| 96 | Adam L-O | 57 |
| 97 | Oscar Alricssson | 57 |
| 98 | Holmboms | 57 |
| 99 | Börje Alm | 57 |
| 100 | Patrik Lindblad | 57 |
| 101 | Rich Smith | 57 |
| 102 | Stefan Gustafsson | 57 |
| 103 | Fredrik Susskind | 57 |
| 104 | Peter Jacobsson | 54 |
| 105 | Stefan Forsberg | 51 |
| 106 | Niclas Lagerbäck | 51 |
| 107 | Rickard Ö-M | 51 |
| 108 | Filip Arildsson | 51 |
| 109 | Per Borg | 51 |
| 110 | Peter Eriksson | 48 |
| 111 | Kenneth Rasmusson | 48 |
| 112 | Jonathan Enqvist | 48 |
| 113 | Jerry Lindberg | 48 |
Brander och Micke på delad 6:e plats så här långt in i tipset... kontrollräkning någon? Anyone? Bara jag som känner att det inte stämmer/är helt osannolikt? :)
SvaraRaderaHåller helt med dig Martin. Det är ju helt uppenbart att jag fått för få poäng och Micke på tok för många. Lite som skatteutjämningssystemet… och hur mår hr Nissler där bak i kön?
SvaraRaderaJag tror Big M har gjort en Seinfeld; opposite George: ”If Everything I do is wrong, the opposite has to be right.”
SvaraRaderaHan har tippat tvärt om:D
Osäkerhet och oro sprider sig snabbt. Uttryck blir till påhopp. Frustration blir ilska. Oförmåga övergår i panik… uppenbart att herrarna N, H och M känner stor oro inför utvecklingen av tipset… alla ser Italiens spel… ett vinnartåg… som Il Dune styr…
SvaraRaderaKan kort konstatera att det är midsommarafton och Olsson har med tanke på panikmeddelandet 07.59 redan tullat på lunchsnapsen. Illavarslande men fullt förståeligt med tanke vilka M har som slutsegrare.
SvaraRaderaM har du sett till var i tabellen Martin och Henrik är? Så jäkla långt att scrolla ner så man får ont i tummen… glad midsommar alla🇸🇪