Grupp A avslutades med stor dramatik i de två sista matcherna där Schweiz överraskade Tyskland med ett effektivt och offensivt spel. Tyskarna lyckades först på övertid, genom Fullkrug, att nicka in det utjämnande målet till 1-1... bägge lagen vidare som 1:a och 2:a i gruppen, stabilt!
Fansen på läktaren kände sig tvungna att vara extra tydliga ... och det svider lite extra att vi inte lyckas vara med...
I den andra matchen svängde det rejält och tyvärr råkade Ungerns anfallare Varga ut för en otäck olycka där han blev medvetslös efter krock med den skotska målvakten. Ut på bår, sjukhusvård och positiva besked innebar att matchen fortsatte och på stopptid gör Ungern förlösande 1-0 och ger sig åtminstone chansen att gå vidare bland grupptreorna, men får vänta på besked till onsdag innan alla grupper är spelade.
I tipset tappade herr Ziese d.ä tempot och vi såg ett imponerande tippande från herrarna Susskind och Jocke Rasmusson, full pott på 12 pinnar och ett stort kliv uppåt i tabellen då många gift kräftgång i poängsökandet.... Fredrik kliver upp i tätstriden tillsammans med Magnus och Rich som nu utmanar närmast bakom Ziese... men det är 9 tippare inom 10p från ledningen så det finns alla möjligheter att det kommer svänga...
Nu laddar vi för kvällens mega-matcher! Italien mot Kroatien och det redan klara Spanien möter Albanien... Grupp B ska avgöras... pulsen är redan hög och nerverna på helspänn... vad kan möjligtvis gå fel??
Forza Italia!
| NAMN | POÄNG | |
| 1 | Christian Ziese | 72 |
| 2 | Magnus Lewis Olsson | 69 |
| 3 | Rich Smith | 66 |
| 4 | Fredrik Susskind | 66 |
| 5 | Patrik Haraldsson | 63 |
| 6 | Mats Olsson | 63 |
| 7 | Jonathan Enqvist | 63 |
| 8 | Stefan Gustafsson | 63 |
| 9 | Holmboms | 63 |
| 10 | Filip Gustafsson | 63 |
| 11 | Jack Smith | 60 |
| 12 | John Ziese | 60 |
| 13 | Kenneth, Milliam, Totte | 57 |
| 14 | Hans Hansson | 57 |
| 15 | Krister Falkbrink | 57 |
| 16 | Casper Anfelt Wulf | 57 |
| 17 | Dan Nilsson | 57 |
| 18 | Max Bergfors | 57 |
| 19 | Mikael Olsson | 57 |
| 20 | Martin Nissler | 57 |
| 21 | Filip Haraldsson | 57 |
| 22 | Magnus Hellgren | 57 |
| 23 | Alexander Stenfelt | 54 |
| 24 | Anne Lewis Olsson | 54 |
| 25 | Martin Stål | 54 |
| 26 | Henrik Mellström | 54 |
| 27 | Petter Haugskott | 54 |
| 28 | Jocke Nelson | 54 |
| 29 | Lotta Hellgren | 54 |
| 30 | Torgny "Tonne" Nilsson | 54 |
| 31 | Karin Falkbrink | 54 |
| 32 | Emil Ziherl | 54 |
| 33 | Vincent Lahti | 54 |
| 34 | Peter Wiklund | 54 |
| 35 | Jocke Rasmusson | 54 |
| 36 | Calle Nissler | 51 |
| 37 | Max Örnhagen | 51 |
| 38 | Fredrik Hedby | 51 |
| 39 | Felix Olsson | 51 |
| 40 | Robert Larsson | 51 |
| 41 | Miliam Rasmusson | 51 |
| 42 | Pernilla / William Svensson | 51 |
| 43 | Adam Lewis | 51 |
| 44 | Peter Kremsl | 51 |
| 45 | Henrik Lahti | 51 |
| 46 | Göran Eriksson | 48 |
| 47 | Karl Kindström Andersson | 48 |
| 48 | Svante Borgcrantz | 48 |
| 49 | Peter Nizze Nilsson | 48 |
| 50 | Lars Olsson | 48 |
| 51 | Mårten Hansén | 48 |
| 52 | Peter Nilsson F17 | 48 |
| 53 | Jussi Halmetoja | 48 |
| 54 | Johan Brorsson | 48 |
| 55 | Danne Jern | 48 |
| 56 | Peter "Erk" Eriksson | 45 |
| 57 | Kenneth & Börje | 45 |
| 58 | Micke Mitchell | 45 |
| 59 | Oscar Alricsson | 45 |
| 60 | Niklas Brander | 45 |
| 61 | Adam Örnhagen | 45 |
| 62 | Pierre Ziherl | 45 |
| 63 | Fredrik Erilksson | 45 |
| 64 | William Haraldsson | 45 |
| 65 | Calle Wiig | 45 |
| 66 | Julia Larsdotter | 45 |
| 67 | Rickard Örnhagen Mattsson | 45 |
| 68 | Martin Hambraeus | 42 |
| 69 | Jacob Koseyan | 42 |
| 70 | Jerker Forssten | 42 |
| 71 | Vibeke Kensing | 42 |
| 72 | Fabian Hallberg | 42 |
| 73 | Emil Eriksson | 42 |
| 74 | Noel Hellgran | 42 |
| 75 | Eric Nissler | 39 |
| 76 | Tomas Järnholt | 39 |
| 77 | Ola Nilsson | 39 |
| 78 | Per Stenfelt | 39 |
| 79 | Fritz Olsson | 39 |
| 80 | Viktor Brander | 39 |
| 81 | Andreas Linderoth | 39 |
| 82 | Joel Hansén | 36 |
| 83 | Thomas Nilestoff | 36 |
| 84 | Tobias Rasmusson | 36 |
| 85 | Viktor Hansen | 36 |
| 86 | Hannah Olsson | 30 |
.jpg)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar