Söndagen bjöd på tre nya matcher med en programenligt vinst för Holland som mötte oväntat hårt motstånd från polackerna (utan sin stjärna Lewandowski). Än en gång kom inhopparen Weghorst in och avgjorde en viktig match. Ni kanske kommer ihåg denne Weghorst som kom in mot Argentina i VM-kvarten -22 och tvingade matchen till straffar efter två sena mål. Kan han bli nyckeln till en holländsk framgång i år..?
Efter det fick vi se ett tamt Danmark som tappade ledningen mot Slovenien och "bara" fick med sig 1-1 i sin måstematch... kan bli avgörande för de danska möjligheterna att avancera.
Sent på kvällen blixtrade de eleganta och vitklädda engelsmännen till i början av matchen mot Serbien. Offensivt spel och skönt inlägg av Saka med grymt häng och skalle av Bellingham ... programenligt 1-0 ... men vad hände sen?? Jag råkade somna.... både av trötthet men till viss del pga ett svagt och oinspirerat England... måste leverera bättre om bucklan ska komma hem!
Hur är ställningen då?
Rättningen nedan innefattar även dagens första match då de ukrainska hjältarna fick storstryk av ett taggat Rumänien...
I toppen har vi lillbror Olsson/Ramakers (brorson till undertecknad och hemmavarande i Dusseldorf), som plockar poäng med stor iver och nu har en ensam ledning, tre poäng före Lotta som tog kommandot tidiagare... struktur-Petter hänger på och även bankiren Jonathan, Svante B, Putte H, Henke Mellis Adam Lewis och syster-Pernilla med sonen William...
Där bakom följer ett tåg av tippare som vill hänga på... Martin Nissler jagar på, ivrigt påhejad av vaktmästare-Brander som söker kumpaner i det engelska supporterlägret... bägge satt med puls 190 under de sista 75 minuterna av gårdagens match och kände att det här går åt he...
Det finns några som halkat efter rejält redan i starten, speciellt Thomas Nilestoff som kanske tänkt fel... eller haft fokus på annat... ynka 6p efter inledande 3 dagar leder till tydlig jumboplats... kom igen Thomas...
Förutom Thomas ser man tydligt att familjen Rasmusson startat rent ut sagt uselt... både Jocke, Tobias och Miliam ligger i botten... mycket kvar att jobba på... Calle Wiig har haft fokus på kontrakt och leverans, nu kanske det kan bli ändring... Micke Mitchell fattar nog inte själv vad som händer... pensionen börjar inte med glans och glamour... Noel blir uppläxad av mamma Lotta vid middagsbordet och Per Stenfelt satsar på tidig semester för att slippa hånen på jobbet....
Nu gäller det att hänga med och inte bli avhängd... hamnar du i nedre regionen blir det "roast", hamnar du på den övre halvan finns det risk för toa... menar "roast" där också.... ingen kommer undan, så länge undertecknad inte får näringsförbud av Blogger... ingen kommer undan....
Nu kör vi, lycka till!
/Il Duce
| NAMN | POÄNG | |
| 1 | Mats Olsson | 27 |
| 2 | Lotta Hellgren | 24 |
| 3 | Petter Haugskott | 24 |
| 4 | Jonathan Enqvist | 24 |
| 5 | Svante Borgcrantz | 24 |
| 6 | Patrik Haraldsson | 24 |
| 7 | Henrik Mellström | 24 |
| 8 | Adam Lewis | 24 |
| 9 | Pernilla / William Svensson | 24 |
| 10 | Rickard Örnhagen Mattsson | 21 |
| 11 | Martin Nissler | 21 |
| 12 | Holmboms | 21 |
| 13 | Anne Lewis Olsson | 21 |
| 14 | Rich Smith | 21 |
| 15 | Martin Hambraeus | 21 |
| 16 | Niklas Brander | 21 |
| 17 | Fredrik Hedby | 21 |
| 18 | Jacob Koseyan | 21 |
| 19 | Alexander Stenfelt | 21 |
| 21 | Peter Kremsl | 21 |
| 22 | Magnus Lewis Olsson | 21 |
| 23 | Jocke Nelson | 21 |
| 24 | Torgny "Tonne" Nilsson | 18 |
| 25 | Julia Larsdotter | 18 |
| 26 | Vibeke Kensing | 18 |
| 27 | Peter "Erk" Eriksson | 18 |
| 29 | Pierre Ziherl | 18 |
| 30 | Krister Falkbrink | 18 |
| 31 | Karin Falkbrink | 18 |
| 32 | Vincent Lahti | 18 |
| 33 | Hans Hansson | 18 |
| 34 | Emil Ziherl | 18 |
| 35 | Peter Nilsson F17 | 18 |
| 36 | Peter Nizze Nilsson | 18 |
| 37 | John Ziese | 18 |
| 39 | Stefan Gustafsson | 18 |
| 40 | Felix Olsson | 18 |
| 41 | Magnus Hellgren | 18 |
| 42 | Adam Örnhagen | 18 |
| 43 | Henrik Lahti | 18 |
| 44 | Filip Haraldsson | 18 |
| 45 | Johan Brorsson | 18 |
| 46 | Fredrik Erilksson | 18 |
| 47 | Jack Smith | 18 |
| 48 | Mikael Olsson | 18 |
| 49 | Kenneth & Börje | 18 |
| 50 | Max Örnhagen | 18 |
| 51 | Fritz Olsson | 18 |
| 52 | Robert Larsson | 18 |
| 53 | Ola Nilsson | 15 |
| 54 | Fredrik Susskind | 15 |
| 55 | Göran Eriksson | 15 |
| 56 | Oscar Alricsson | 15 |
| 57 | Jussi Halmetoja | 15 |
| 58 | Kenneth, Milliam, Totte | 15 |
| 59 | Dan Nilsson | 15 |
| 60 | Viktor Hansen | 15 |
| 61 | Karl Kindström Andersson | 15 |
| 62 | Casper Anfelt Wulf | 15 |
| 63 | Peter Wiklund | 15 |
| 64 | Martin Stål | 15 |
| 65 | Max Bergfors | 15 |
| 66 | Filip Gustafsson | 15 |
| 67 | Viktor Brander | 15 |
| 68 | Lars Olsson | 15 |
| 70 | Eric Nissler | 15 |
| 71 | Tomas Järnholt | 15 |
| 72 | William Haraldsson | 15 |
| 73 | Calle Nissler | 15 |
| 74 | Christian Ziese | 15 |
| 75 | Emil Eriksson | 15 |
| 76 | Joel Hansén | 15 |
| 77 | Jerker Forssten | 15 |
| 78 | Fabian Hallberg | 15 |
| 79 | Danne Jern | 12 |
| 80 | Andreas Linderoth | 12 |
| 81 | Calle Wiig | 12 |
| 82 | Jocke Rasmusson | 12 |
| 83 | Miliam Rasmusson | 12 |
| 84 | Hannah Olsson | 12 |
| 85 | Tobias Rasmusson | 12 |
| 86 | Micke Mitchell | 12 |
| 20 | Mårten Hansén | 12 |
| 28 | Noel Hellgran | 12 |
| 38 | Per Stenfelt | 9 |
| 69 | Thomas Nilestoff | 6 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar