Tyskt uttåg är ett faktum efter en intensiv och stundtals ganska rå match mellan två av de mer positiva inslagen denna turnering. Spaniens elegans gick en tuff match mot det fysiskt starka Tyskland och det såg länge ut att bli spansk seger på ordinarie tid innan Florian Wirtz kvitterade och tvingade fram förlängning. Där såg straffarna ut att bli det som skulle avgöra innan spanjorerna lyckades sätta 2-1 i sista ordinarie minut… luften ur die deutsche, ett sista flämtande ryck och en nick precis utanför stolpen i den väldigt generösa övertiden… sedan auf wiedersehen…
På samma sätt gick luften ur alla som hade tyskarna som mästare. Högst upp i listan hittar Jackie Smith och Putte H som nu behöver hålla tummarna på en outsider och överraskning… även Fredrik E och Rickard Ö-M stänger ner med tyskt uttåg… bye bye! Bland övriga förlorare hittar vi även Oscar A, Lotta H och Ziese Sr som länge var i topp, men som nu faller i glömska… kul så länge det varade…
I kvällens andra match fick vi se ett offensivt Portugal mot ett stundtals avvaktande Frankrike, som dock visade sin spets vid flera snabba omställningar. Det är uppenbart att Mbappé är störd av sin näsfraktur, kommer inte alls i samma klass som väntat. Bägge lagen hade chanser att avgöra men ingen hade skärpan, istället förlängning och samma mönster. Bra chanser åt bägge håll, lika många bra missar åt bägge håll… Ronaldo som flaxar med armarna, vill mycket men kan inte lika bra längre, Mbappé med trasig näsa lämnar plan och fler tomma blickar som inser att straffar blir avgörande. Fransk iskyla och darr på den portugisiska sidan… Joao Felix bommar och det är kört för Portugal… Hernandez är lugnet själv och skickar Frankrike till semin.
Samtidigt drog väldigt många av tipparna en lättnadens suck då de insåg att den franska chansen finns kvar. På den Ronaldo-gråtande sidan hittar vi bland annat William/Pernilla och Mats O som tippat portugisisk vinst… i botten faller Eric N, Johan B och Tomas J tungt och kommer nu rasa än mer… bom tarde!
I tipset har Holmboms kopplat greppet, fortfarande strax före Filip G, som drog ett lättnadens suck då fransmännen tog sig vidare. Uppstickaren Peter ”Erken” Eriksson flyger på lätta vingar och rusar uppåt i listan och där bakom hittar vi en annan raket i Jocke Nelson som med väldigt bra resultat i de senaste matcherna marscherat upp i toppen… sen följer Dan N och Susskind som tappat lite av farten…
Men, ikväll blir det en viktig kväll för toppstriden… medan Filip och Susskind kommer njuta av franskt vinnarvin kan vi konstatera att grabbarna Holmboms kommer sitta och tugga naglar ute på Lules solsida, Erken kommer hoppa upp och ner i soffan med ett glas Copertino i handen, Jocke N kommer stärka sig med en pint i storstan och Dan kommer sitta med apatisk blick… då England spelar sin kvartsfinal ikväll… allt står på spel och allt kan vända sig till succé eller totalt praktfiasko… spänningen stiger…
I botten kan vi tyvärr konstatera att William H befäster jumbon… med Hannah precis framför… Tobbe R är även han cementerad tillsammans med Tomas J… kontrakts-Calle har gett upp, Nizze Nilsson försöker hitta utvägar men är lost, Robert tar semester, Lahti likaså, Viktor B har klappat ihop och ingenjörerna Fredrik H och Göran E försöker hitta förklaringar… hittar inga…
Kampen fortsätter dock, men outtröttlig intensitet… nu kör vi! Is football coming home eller är det goodbye? Låt oss njuta av kvällens drabbningar…
/Il D
| NAMN | POÄNG | |
| 1 | Holmboms | 189 |
| 2 | Filip Gustafsson | 177 |
| 3 | Peter "Erk" Eriksson | 176 |
| 4 | Jocke Nelson | 174 |
| 5 | Dan Nilsson | 172 |
| 6 | Fredrik Susskind | 171 |
| 7 | Jack Smith | 170 |
| 8 | Patrik Haraldsson | 170 |
| 9 | Stefan Gustafsson | 169 |
| 10 | Jocke Rasmusson | 168 |
| 11 | Peter Wiklund | 168 |
| 12 | Fredrik Erilksson | 168 |
| 13 | Magnus Lewis Olsson | 167 |
| 14 | Rickard Örnhagen Mattsson | 167 |
| 15 | Vincent Lahti | 166 |
| 16 | Jonathan Enqvist | 166 |
| 17 | Rich Smith | 166 |
| 18 | Peter Kremsl | 165 |
| 19 | Karl Kindström Andersson | 165 |
| 20 | Casper Anfelt Wulf | 162 |
| 21 | Ola Nilsson | 162 |
| 22 | John Ziese | 161 |
| 23 | Per Stenfelt | 161 |
| 24 | Torgny "Tonne" Nilsson | 160 |
| 25 | Pernilla / William Svensson | 160 |
| 26 | Hans Hansson | 158 |
| 27 | Max Bergfors | 158 |
| 28 | Martin Nissler | 157 |
| 29 | Christian Ziese | 156 |
| 30 | Karin Falkbrink | 156 |
| 31 | Martin Stål | 156 |
| 32 | Max Örnhagen | 155 |
| 33 | Oscar Alricsson | 154 |
| 34 | Krister Falkbrink | 153 |
| 35 | Pierre Ziherl | 153 |
| 36 | Mats Olsson | 153 |
| 37 | Lotta Hellgren | 153 |
| 38 | Adam Örnhagen | 153 |
| 39 | Kenneth, Milliam, Totte | 151 |
| 40 | Jacob Koseyan | 151 |
| 41 | Emil Eriksson | 151 |
| 42 | Magnus Hellgren | 151 |
| 43 | Micke Mitchell | 150 |
| 44 | Emil Ziherl | 150 |
| 45 | Petter Haugskott | 150 |
| 46 | Henrik Mellström | 150 |
| 47 | Julia Larsdotter | 149 |
| 48 | Svante Borgcrantz | 149 |
| 49 | Alexander Stenfelt | 148 |
| 50 | Filip Haraldsson | 148 |
| 51 | Jussi Halmetoja | 148 |
| 52 | Noel Hellgran | 148 |
| 53 | Adam Lewis | 147 |
| 54 | Calle Nissler | 145 |
| 55 | Felix Olsson | 145 |
| 56 | Peter Nilsson F17 | 145 |
| 57 | Niklas Brander | 142 |
| 58 | Miliam Rasmusson | 141 |
| 59 | Viktor Hansen | 141 |
| 60 | Thomas Nilestoff | 140 |
| 61 | Kenneth & Börje | 138 |
| 62 | Mikael Olsson | 138 |
| 63 | Anne Lewis Olsson | 138 |
| 64 | Vibeke Kensing | 138 |
| 65 | Mårten Hansén | 137 |
| 66 | Andreas Linderoth | 137 |
| 67 | Jerker Forssten | 137 |
| 68 | Martin Hambraeus | 137 |
| 69 | Eric Nissler | 136 |
| 70 | Danne Jern | 136 |
| 71 | Lars Olsson | 135 |
| 72 | Fritz Olsson | 135 |
| 73 | Fredrik Hedby | 134 |
| 74 | Göran Eriksson | 133 |
| 75 | Joel Hansén | 132 |
| 76 | Viktor Brander | 132 |
| 77 | Henrik Lahti | 132 |
| 78 | Johan Brorsson | 131 |
| 79 | Robert Larsson | 128 |
| 80 | Peter Nizze Nilsson | 128 |
| 81 | Calle Wiig | 127 |
| 82 | Fabian Hallberg | 124 |
| 83 | Tomas Järnholt | 123 |
| 84 | Tobias Rasmusson | 123 |
| 85 | Hannah Olsson | 118 |
| 86 | William Haraldsson | 112 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar