Slutspelet har satt fart på allvar och det är mycket spännande matcher vi fått bevittna så här långt. Tyskarna lyckades desarmera danskarna på ett effektivt sätt, men med väldigt liten marginal. Om det danska målet godkändes hade allt sett annorlunda ut... istället anfall för tyskarna, straff och 1-0 i baken... allt på en minut... danskt gnäll på VAR räcker inte... nu när tekniken finns är det bara att acceptera... nu slipper vi ju felaktiga mål, vilket är än värre... så det är bara att "håll er käft"...
Igår fick de engelska supporterna testa sina gränser för tålamod... det såg ut att bli ett nytt Italien... men efter ett antal turliga studsar och nickar lyckas Jude Bellingham, i matchens sista minut, med konststycket att cykelsparka in kvitteringen, precis på det där "real-madrid-sättet" som är så retligt för motståndaren. Efter det kunde inte slovakerna resa sig igen och det blev en ganska enkel seger efter ett klassiskt Kane-mål i förlängningen.
Sist igår kväll gjorde Spanien processen kort, dock efter inledande ledningsmål av Georgien. Men de var aldrig nära, spanjorerna visade på lekfullhet och elegans och är överlägset det mest imponerande laget hittills... jag tror alla kommer veta vem Lamine Yamal och Nico Williams är efter detta mästerskap.
I tipset börjar det även där hetta till rejält...
Filip Gustafsson kliver fram och tar kommandot. Susskind plockar in mycket poäng och Holmboms är fortfarande med i matchen. Magnus L-O fightas med allt han har... och Jonathan har hittat ny energi... Hissen upp har hittats av Rickard Örnhagen som plockade full pott (18p) på Englandsmatchen... mycket imponerande... det blir hiss upp och med i matchen...
Jackie Smith vill slå farsan som jagar strax bakom och Vincent visar ännu en gång att han har the edge i familjen Lahti... Putte H har tappat fart men kan komma tillbaka...
Ikväll blir det stort avgörande för alla Mbappé-fans.... ska fransmännen jubla eller blir det belgiskt jubel? Det kommer bli väldigt avgörande då mer än hälften av alla tippare har fransk vinst.
Nu rullar vi vidare... Il duce med familj har lämnat F1-kaoset på RedBull-ring och åker nu mot EM-land igen.. kanske match ikväll?
/Il D
| NAMN | POÄNG | |
| 1 | Filip Gustafsson | 156 |
| 2 | Fredrik Susskind | 150 |
| 3 | Holmboms | 148 |
| 4 | Magnus Lewis Olsson | 143 |
| 5 | Jonathan Enqvist | 142 |
| 6 | Rickard Örnhagen Mattsson | 141 |
| 7 | Jack Smith | 138 |
| 8 | Patrik Haraldsson | 137 |
| 9 | Vincent Lahti | 137 |
| 10 | Rich Smith | 136 |
| 11 | Stefan Gustafsson | 136 |
| 12 | John Ziese | 135 |
| 13 | Peter Kremsl | 134 |
| 14 | Casper Anfelt Wulf | 132 |
| 15 | Martin Nissler | 130 |
| 16 | Max Bergfors | 130 |
| 17 | Dan Nilsson | 130 |
| 18 | Karin Falkbrink | 129 |
| 19 | Oscar Alricsson | 129 |
| 20 | Pernilla / William Svensson | 127 |
| 21 | Kenneth, Milliam, Totte | 127 |
| 22 | Mats Olsson | 126 |
| 23 | Jocke Nelson | 126 |
| 24 | Karl Kindström Andersson | 126 |
| 25 | Krister Falkbrink | 126 |
| 26 | Pierre Ziherl | 126 |
| 27 | Lotta Hellgren | 126 |
| 28 | Martin Stål | 126 |
| 29 | Julia Larsdotter | 126 |
| 30 | Hans Hansson | 125 |
| 31 | Max Örnhagen | 125 |
| 32 | Peter "Erk" Eriksson | 125 |
| 33 | Magnus Hellgren | 124 |
| 34 | Alexander Stenfelt | 124 |
| 35 | Henrik Mellström | 123 |
| 36 | Torgny "Tonne" Nilsson | 123 |
| 37 | Jocke Rasmusson | 123 |
| 38 | Petter Haugskott | 123 |
| 39 | Micke Mitchell | 123 |
| 40 | Emil Eriksson | 123 |
| 41 | Christian Ziese | 122 |
| 42 | Mikael Olsson | 120 |
| 43 | Felix Olsson | 120 |
| 44 | Peter Wiklund | 120 |
| 45 | Emil Ziherl | 120 |
| 46 | Fredrik Erilksson | 120 |
| 47 | Lars Olsson | 119 |
| 48 | Svante Borgcrantz | 119 |
| 49 | Per Stenfelt | 119 |
| 50 | Calle Nissler | 118 |
| 51 | Niklas Brander | 118 |
| 52 | Noel Hellgran | 117 |
| 53 | Jussi Halmetoja | 115 |
| 54 | Jacob Koseyan | 115 |
| 55 | Filip Haraldsson | 115 |
| 56 | Adam Lewis | 114 |
| 57 | Peter Nilsson F17 | 114 |
| 58 | Anne Lewis Olsson | 114 |
| 59 | Vibeke Kensing | 114 |
| 60 | Göran Eriksson | 114 |
| 61 | Adam Örnhagen | 114 |
| 62 | Mårten Hansén | 112 |
| 63 | Martin Hambraeus | 112 |
| 64 | Miliam Rasmusson | 111 |
| 65 | Ola Nilsson | 111 |
| 66 | Kenneth & Börje | 110 |
| 67 | Fredrik Hedby | 110 |
| 68 | Robert Larsson | 109 |
| 69 | Tobias Rasmusson | 107 |
| 70 | Peter Nizze Nilsson | 106 |
| 71 | Thomas Nilestoff | 106 |
| 72 | Eric Nissler | 106 |
| 73 | Danne Jern | 105 |
| 74 | Viktor Hansen | 105 |
| 75 | Viktor Brander | 105 |
| 76 | Johan Brorsson | 104 |
| 77 | Henrik Lahti | 103 |
| 78 | Andreas Linderoth | 103 |
| 79 | Fabian Hallberg | 102 |
| 80 | Calle Wiig | 102 |
| 81 | Fritz Olsson | 102 |
| 82 | Joel Hansén | 101 |
| 83 | Jerker Forssten | 100 |
| 84 | William Haraldsson | 99 |
| 85 | Tomas Järnholt | 99 |
| 86 | Hannah Olsson | 99 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar